
| PERSONAL DE SECUNDARIA |
|
Coordinación |
||||
|
Titular |
Bryan Sharp | |||
| Asistente | Sofía Díaz | |||
| Psicóloga | Adela Tafoya | |||
| Orientadora | Rebecca Pohl | |||
|
10º Grado |
||||
| Lectura y Redacción | Alejandro Arreola | |||
| Geografía de México | Martha García | |||
| Literatura Universal | Rebecca Pohl | |||
| Historia Universal | Alexander Hood | |||
| Biología | Mercedes Serrano | |||
| Matemáticas | Bernardo Rodríguez | |||
| Computación | Sergio Leal | |||
| Francés | Alejandro Arreola | |||
|
11º Grado |
||||
| Historia de México | Martha García | |||
| Literatura Universal / Historia del Arte | Alejandro Arreola | |||
| Literatura Americana | Rebecca Pohl | |||
| Historia de E.U. II | Alexander Hood | |||
| Química | Mercedes Serrano | |||
| Matemáticas | Bernardo Rodríguez | |||
| Artes Gráficas y Diseño | Sergio Leal | |||
| Francés | Alejandro Arreola | |||
|
12º Grado |
||||
| Introducción a Derecho | Gustavo Mijares | |||
| Portafolios / Redacción | Rebecca Pohl | |||
| Gobierno de E.U. | Alexander Hood | |||
| Matemáticas / Física | Bernardo Rodríguez | |||
| Artes Gráficas y Diseño | Sergio Leal | |||
| Francés | Alejandro Arreola | |||
| Filosofía / Etimologías | Alejandro Arreola | |||
| Probabilidades y Estadísticas | Liduvina Cedeño | |||
| Fisicoquímica / Química Organica | Elba M. Juárez | |||